最前页 - 上一页 | 1 | 下一页 - 最末页
实用型离心机 [101475]
|
|
![]() |
RS2504 回转轴 | |
处理能力 (ml) | 250 ml x 4 pcs | |
自备试瓶形状 | 平头 或 圆头 | |
自备试瓶尺寸 | 直径61~65.5mm x 长度90~127mm | |
最大转速 (rpm) | 3500 (Max.Speed rpm) |
经济型离心机 [101476]
|
|
Rotor回转轴 (限规格一使用) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大处理能力 |
15ml x 8pcs |
15ml x 12pcs |
50ml x 4pcs |
1.5ml x 20pcs |
回转轴尺寸 (mm) | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø10~11 x L36~56 |
最大离心力 (xg) | 1660 (Max.RCF xg) | 1730 (Max.RCF xg) | 1710 (Max.RCF xg) | 1370 (Max.RCF xg) |
最大转速 (rpm) | max 4000 rpm | max 4000 rpm | max 4000 rpm | max 4000 rpm |
备注 | CA_1508 | CA_1512 | CA_5004 | REA_1520 |
Rotor回转轴 (限规格二使用) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大处理能力 |
15 ml x 8 pcs |
15 ml x 12 pcs |
50 ml x 4 pcs |
50 ml x 6 pcs | 1.5 ml x 20 pcs |
回转轴尺寸 (mm) | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø10~11 x L36~56 |
最大离心力 (xg) | 3140 (Max.RCF xg) | 3280 (Max.RCF xg) | 3240 (Max.RCF xg) | 3240 (Max.RCF xg) | 2600 (Max.RCF xg) |
最大转速 (rpm) | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm |
备注 | RA_1508 | RA_1512S | RA_5004 | RA_5006 | REA_1520 |
简易型离心机 [101477]
![]() |
![]() |
规格一 | 规格二 / 规格三 |
|
产品特性 ‧ABS塑钢外壳及观测视窗 ‧可更换 6ml 用试管套
|
![]() |
![]() |
|
Rotors回转轴 | (规格一、规格二使用) | (规格三使用) | |
处理能力 (ml x pcs) | 10 ml x 8 pcs | 10 ml x 12 pcs | |
回转轴尺寸 (mm) | Ø12~16.5 x L70~117 | Ø12~16.5 x L70~100 | |
最大转速 (rpm) | 3500 | 3500 | |
最大离心力 | 1360 (Max. RCF xg) | 1360 (Max. RCF xg) | |
备注 | R_8 | R_12 |
最前页 - 上一页 | 1 | 下一页 - 最末页