最前页 - 上一页 | 1 | 下一页 - 最末页
温罐机、牛奶保温机 [102608]
|
|
型号 / 规格 | 产品名称 | 电压 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗电力 | 其他资讯 |
日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收纳 16罐 |
102609 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收纳 32罐 |
102610 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收纳 48罐 |
102611 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收纳 75罐 (无灯) |
102612 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保湿时300W) | 200g蕃薯,40分钟可烤 4~6 条 |
102613 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保湿时600W) | 200g蕃薯,30分钟可烤8~12条 |
温罐机、牛奶保温机 [102609]
![]() |
|
型号 / 规格 | 产品名称 | 电压 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗电力 | 其他资讯 |
日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收纳 16罐 |
102609 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收纳 32罐 |
102610 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收纳 48罐 |
102611 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收纳 75罐 (无灯) |
102612 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保湿时300W) | 200g蕃薯,40分钟可烤 4~6 条 |
102613 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保湿时600W) | 200g蕃薯,30分钟可烤8~12条 |
温罐机、牛奶保温机 [102610]
![]() |
|
型号 / 规格 | 产品名称 | 电压 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗电力 | 其他资讯 |
日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收纳 16罐 |
102609 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收纳 32罐 |
102610 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收纳 48罐 |
102611 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收纳 75罐 (无灯) |
102612 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保湿时300W) | 200g蕃薯,40分钟可烤 4~6 条 |
102613 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保湿时600W) | 200g蕃薯,30分钟可烤8~12条 |
温罐机、牛奶保温机 [102611]
![]() |
|
![]() ![]() |
型号 / 规格 | 产品名称 | 电压 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗电力 | 其他资讯 |
日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包机 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包机 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收纳 16罐 |
102609 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收纳 32罐 |
102610 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收纳 48罐 |
102611 | 温罐、保温机 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收纳 75罐 (无灯) |
102612 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保湿时300W) | 200g蕃薯,40分钟可烤 4~6 条 |
102613 | 烤蕃薯机 | AC单相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保湿时600W) | 200g蕃薯,30分钟可烤8~12条 |
最前页 - 上一页 | 1 | 下一页 - 最末页