阳洗台 [102113]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102112]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102111]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102110]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102109]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102108]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102107]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102106]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
阳洗台 [102105]
|
|
其它阳洗台:
型 号 | 产品规格 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 水槽深 (cm) | 钣厚 (mm) | 脚高 (cm) | 后挡板 (cm) |
102105 | 单槽 | 720 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102106 | 小池+平台 | 720 | 560 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 720 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 800 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102107 | 小池+平台 | 900 | 450 | 16 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102108 | 洗槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102109 | 860大槽 | 1000 | 560 | 22 | 0.6 | 80 | 9 |
102110 | 子母槽 | 1000 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102111 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102112 | 双大槽 | 1250 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |
102113 | 子母槽+平台 | 1440 | 560 | 20 | 0.6 | 80 | 9 |